养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 理县蕊源中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 杨军 |
合作社 成立年份 | 2016/4/5 | 合作社负责人 出生年月 | 1983/2/4 |
合作社 注册号 | 93513222345675433L | 合作社负责人 学历 | |
合作社 包括多少蜂场 | 19 | 合作社负责人 联系电话 | 15984711119 |
合作社 有多少蜂群 | 800 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 合作社负责人 微信号 | ||
详细通讯地址 | 薛城甲米村 | 邮 编 | 623100 |
合作社 技术需求 | 无 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 理县兴隆藏蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 魏崇林 |
合作社 成立年份 | 2014/12/10 | 合作社负责人 出生年月 | |
合作社 注册号 | 513222NA000094X(1-1) | 合作社负责人 学历 | |
合作社 包括多少蜂场 | 19 | 合作社负责人 联系电话 | 13518433017 |
合作社 有多少蜂群 | 1000 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 合作社负责人 微信号 | ||
详细通讯地址 | 理县杂谷脑镇兴隆村102号 | 邮 编 | 623100 |
合作社 技术需求 | 无 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 理县哲新中蜂生态养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 许哲新 |
合作社 成立年份 | 2014/04/30 | 合作社负责人 出生年月 | 1989/2/6 |
合作社 注册号 | 93513222309414017X | 合作社负责人 学历 | |
合作社 包括多少蜂场 | 13 | 合作社负责人 联系电话 | 15884079411 |
合作社 有多少蜂群 | 700 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 合作社负责人 微信号 | ||
详细通讯地址 | 理县杂谷脑镇官田村27号 | 邮 编 | 623100 |
合作社 技术需求 | 无 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 理县无忧中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 许哲熊 |
合作社 成立年份 | 2016/6/24 | 合作社负责人 出生年月 | 1984/8/25 |
合作社 注册号 | 935132223145617244 | 合作社负责人 学历 | |
合作社 包括多少蜂场 | 20 | 合作社负责人 联系电话 | 15082503886 |
合作社 有多少蜂群 | 1200 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 合作社负责人 微信号 | ||
详细通讯地址 | 理县杂谷脑镇官田村11号 | 邮 编 | 623100 |
合作社 技术需求 | 病敌害防治 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 理县诚德中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 唐术德 |
合作社 成立年份 | 合作社负责人 出生年月 | ||
合作社 注册号 | 合作社负责人 学历 | ||
合作社 包括多少蜂场 | 67 | 合作社负责人 联系电话 | 15984702772 |
合作社 有多少蜂群 | 合作社负责人 电子邮箱 | ||
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 合作社负责人 微信号 | ||
详细通讯地址 | 理县甘堡乡耳浦村113号 | 邮 编 | 623100 |
合作社 技术需求 | 病敌害防治 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 理县尔玛源中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 周国成 |
合作社 成立年份 | 2016/4/6 | 合作社负责人 出生年月 | 1942/5/3 |
合作社 注册号 | 93513222MA62F15141 | 合作社负责人 学历 | |
合作社 包括多少蜂场 | 74 | 合作社负责人 联系电话 | 13548396718 |
合作社 有多少蜂群 | 1290 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 合作社负责人 微信号 | ||
详细通讯地址 | 理县桃坪镇曾头村06号 | 邮 编 | 623100 |
合作社 技术需求 | 病敌害防治 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 理县古羌风韵中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 余述英 |
合作社 成立年份 | 合作社负责人 出生年月 | 1972/1/5 | |
合作社 注册号 | 合作社负责人 学历 | ||
合作社 包括多少蜂场 | 7 | 合作社负责人 联系电话 | 13882480713 |
合作社 有多少蜂群 | 400 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 合作社负责人 微信号 | ||
详细通讯地址 | 理县蒲溪乡蒲溪村67号 | 邮 编 | 623100 |
合作社 技术需求 | 无 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 理县虎元蜜蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 徐虎元 |
合作社 成立年份 | 2016/8/31 | 合作社负责人 出生年月 | 1975/8/2 |
合作社 注册号 | 93513222MA62F2GK23 | 合作社负责人 学历 | |
合作社 包括多少蜂场 | 5 | 合作社负责人 联系电话 | 13108377895 |
合作社 有多少蜂群 | 500 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 合作社负责人 微信号 | ||
详细通讯地址 | 理县甘堡乡联合村18号 | 邮 编 | 623100 |
合作社 技术需求 | 无 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 理县通化御蜂谷中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 钱亮 |
合作社 成立年份 | 2017/3/28 | 合作社负责人 出生年月 | 1987/1/1 |
合作社 注册号 | 93513222MA63453D13 | 合作社负责人 学历 | |
合作社 包括多少蜂场 | 合作社负责人 联系电话 | 15808374131 | |
合作社 有多少蜂群 | 合作社负责人 电子邮箱 | ||
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 合作社负责人 微信号 | ||
详细通讯地址 | 理县通化乡通化村营房组16号 | 邮 编 | 623100 |
合作社 技术需求 | 病害防治 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 理县穆二哥中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 穆元兵 |
合作社 成立年份 | 2017/10/11 | 合作社负责人 出生年月 | 1971/3/22 |
合作社 注册号 | 93513222MA63P66011 | 合作社负责人 学历 | |
合作社 包括多少蜂场 | 21 | 合作社负责人 联系电话 | 15283718686 |
合作社 有多少蜂群 | 895 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 合作社负责人 微信号 | ||
详细通讯地址 | 杂谷脑镇玛瑙村 | 邮 编 | 623100 |
合作社 技术需求 | 无 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 理县毕棚沟嘉得利中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 王坐超 |
合作社 成立年份 | 2017/11/03 | 合作社负责人 出生年月 | 1963/3/20 |
合作社 注册号 | 93513222MA6684MX8Y | 合作社负责人 学历 | |
合作社 包括多少蜂场 | 13 | 合作社负责人 联系电话 | 15984713454 |
合作社 有多少蜂群 | 200 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 合作社负责人 微信号 | ||
详细通讯地址 | 四南达村 | 邮 编 | 623100 |
合作社 技术需求 | 无 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 理县九龙天眼中蜂养殖家庭农场 | 合作社负责人 姓名 | 王明发 |
合作社 成立年份 | 2018年04年11月 | 合作社负责人 出生年月 | 1965/12/15 |
合作社 注册号 | 92513222MA6BDW3W7Q | 合作社负责人 学历 | |
合作社 包括多少蜂场 | 合作社负责人 联系电话 | 13547732479 | |
合作社 有多少蜂群 | 合作社负责人 电子邮箱 | ||
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 合作社负责人 微信号 | ||
详细通讯地址 | 甘堡乡熊耳村7号 | 邮 编 | 623100 |
合作社 技术需求 | 病敌害防治技术 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 小金县赞拉中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 许永久 |
合作社 成立年份 | 2012.11.5 | 合作社负责人 出生年月 | |
合作社 注册号 | 513227NA000122X | 合作社负责人 学历 | 中专 |
合作社 包括多少蜂场 | 31 | 合作社负责人 联系电话 | 15983704045 |
合作社 有多少蜂群 | 1200 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 3 | 合作社负责人 微信号 | 15983704045 |
详细通讯地址 | 崇德乡崇德村 | 邮 编 | |
合作社 技术需求 | 技术需求:1、加大养蜂技术培训学习,2、蜂蜜包装盒技术设计,3、蜂产品广告设计宣传,4、网店代理。 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 小金县日尔摘养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 张华昌 |
合作社 成立年份 | 2015.6.12 | 合作社负责人 出生年月 | |
合作社 注册号 | 513227NA000311X | 合作社负责人 学历 | |
合作社 包括多少蜂场 | 合作社负责人 联系电话 | 13551489742 | |
合作社 有多少蜂群 | 100多 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 合作社负责人 微信号 | ||
详细通讯地址 | 日尔乡日尔寨村 | 邮 编 | |
合作社 技术需求 | 蜜蜂越冬管理技术 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 小金县鸡心碉中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 潘富华 |
合作社 成立年份 | 2015年6月 | 合作社负责人 出生年月 | 1973.4 |
合作社 注册号 | 513227NA000308X | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 5 | 合作社负责人 联系电话 | 18111329611 |
合作社 有多少蜂群 | 200 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 10 | 合作社负责人 微信号 | |
详细通讯地址 | 小金县宅垄乡鸡心碉村二组 | 邮 编 | |
合作社 技术需求 | 需补贴蜂桶 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 小金县阿龚坪养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 张富勇 |
合作社 成立年份 | 2016.12.14 | 合作社负责人 出生年月 | 1979年 11月13日 |
合作社 注册号 | 93513227MA62P3J80F | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 7 | 合作社负责人 联系电话 | 159837051476 |
合作社 有多少蜂群 | 150 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中蜂,西蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 合作社负责人 微信号 | ||
详细通讯地址 | 小金县达维乡打滚村一组 | 邮 编 | |
合作社 技术需求 | 需补贴资金,蜂桶 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 茂县勤蜜蜜蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 郑清明 |
合作社 成立年份 | 2016-06-17 | 合作社负责人 出生年月 | 1964.4.5 |
合作社 注册号 | 513223NA000198X | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 20 | 合作社负责人 联系电话 | 15984722059 |
合作社 有多少蜂群 | 500 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 60 | 合作社负责人 微信号 | 13882480528 |
详细通讯地址 | 茂县东兴乡竹包村 | 邮 编 | 623200 |
合作社 技术需求 | 聘请专家授课 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 茂县百花蜂园养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 陈金龙 |
合作社 成立年份 | 2016-06-21 | 合作社负责人 出生年月 | 1964.4.5 |
合作社 注册号 | 513223NA000200X | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 2 | 合作社负责人 联系电话 | 13551482375 |
合作社 有多少蜂群 | 160 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 4 | 合作社负责人 微信号 | 13551482375 |
详细通讯地址 | 茂县雅都镇前村 | 邮 编 | 623200 |
合作社 技术需求 | 聘请专家授课 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 茂县三龙吉纳养蜂专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 莫金香 |
合作社 成立年份 | 2011-09-27 | 合作社负责人 出生年月 | 1965.12.27 |
合作社 注册号 | 513223NA000050X | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 8 | 合作社负责人 联系电话 | 13678371068 |
合作社 有多少蜂群 | 1000 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 10 | 合作社负责人 微信号 | 13678371068 |
详细通讯地址 | 茂县三龙乡纳呼村 | 邮 编 | 623200 |
合作社 技术需求 | 聘请专家授课 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 茂县四瓦中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 王桃红 |
合作社 成立年份 | 2013-03-04 | 合作社负责人 出生年月 | 1974.6 |
合作社 注册号 | 513223NA000087X | 合作社负责人 学历 | 小学 |
合作社 包括多少蜂场 | 2 | 合作社负责人 联系电话 | 15884077177 |
合作社 有多少蜂群 | 160 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 10 | 合作社负责人 微信号 | 15884077177 |
详细通讯地址 | 茂县 雅都乡四瓦村 | 邮 编 | 623200 |
合作社 技术需求 | 聘请专家授课 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 茂县蜜之源中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 龙涛 |
合作社 成立年份 | 2014-09-15 | 合作社负责人 出生年月 | 1993.7.29 |
合作社 注册号 | 513223NA000116X | 合作社负责人 学历 | 大专 |
合作社 包括多少蜂场 | 5 | 合作社负责人 联系电话 | 13558572769 |
合作社 有多少蜂群 | 280 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 15 | 合作社负责人 微信号 | 13558572769 |
详细通讯地址 | 茂县永和乡那普村 | 邮 编 | 623200 |
合作社 技术需求 | 聘请专家授课 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 茂县罗顶中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 张轶林 |
合作社 成立年份 | 2015-11-25 | 合作社负责人 出生年月 | 1969.6.22 |
合作社 注册号 | 513223NA000170X | 合作社负责人 学历 | 小学 |
合作社 包括多少蜂场 | 3 | 合作社负责人 联系电话 | 13568784656 |
合作社 有多少蜂群 | 460 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 18 | 合作社负责人 微信号 | 13568784656 |
详细通讯地址 | 茂县白溪乡罗顶村 | 邮 编 | 623200 |
合作社 技术需求 | 聘请专家授课 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 茂县羌蜜养蜂专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 王少福 |
合作社 成立年份 | 2016-01-21 | 合作社负责人 出生年月 | 1952.10.28 |
合作社 注册号 | 513223 | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 12 | 合作社负责人 联系电话 | 18015762524 |
合作社 有多少蜂群 | 900 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 20 | 合作社负责人 微信号 | |
详细通讯地址 | 茂县光明镇上官村 | 邮 编 | 623200 |
合作社 技术需求 | 聘请专家授课 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 茂县花果园淏祺中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 岳德明 |
合作社 成立年份 | 2015-03-30 | 合作社负责人 出生年月 | 1953.9.29 |
合作社 注册号 | 3513223NA000135X | 合作社负责人 学历 | 小学 |
合作社 包括多少蜂场 | 3 | 合作社负责人 联系电话 | 18783710222 |
合作社 有多少蜂群 | 220 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 8 | 合作社负责人 微信号 | 无 |
详细通讯地址 | 茂县凤仪镇南庄村 | 邮 编 | 623200 |
合作社 技术需求 | 聘请专家授课 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 茂县尔玛高原蜂场养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 卢世全 |
合作社 成立年份 | 2015-04-21 | 合作社负责人 出生年月 | 1971.5.23 |
合作社 注册号 | 513223NA000140X | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 4 | 合作社负责人 联系电话 | 15984722322 |
合作社 有多少蜂群 | 340 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 8 | 合作社负责人 微信号 | 15984722322 |
详细通讯地址 | 松坪沟乡白腊村 | 邮 编 | 623200 |
合作社 技术需求 | 聘请专家授课 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 茂县纳吉养蜂专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 杨灿会 |
合作社 成立年份 | 2012-03-02 | 合作社负责人 出生年月 | 1964.12.3 |
合作社 注册号 | 513223NA000057X | 合作社负责人 学历 | 小学 |
合作社 包括多少蜂场 | 5 | 合作社负责人 联系电话 | 13558582366 |
合作社 有多少蜂群 | 500 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 4 | 合作社负责人 微信号 | 13558582366 |
详细通讯地址 | 茂县凤仪镇坪头村 | 邮 编 | 623200 |
合作社 技术需求 | 聘请专家授课 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 茂县金成中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 朱金成 |
合作社 成立年份 | 2017.7 | 合作社负责人 出生年月 | |
合作社 注册号 | 513223NA000281X | 合作社负责人 学历 | |
合作社 包括多少蜂场 | 1 | 合作社负责人 联系电话 | 15984723360 |
合作社 有多少蜂群 | 40 | 合作社负责人 电子邮箱 | |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | |
合作社 年产值(万元) | 3 | 合作社负责人 微信号 | 15984723360 |
详细通讯地址 | 邮 编 | 623200 | |
合作社 技术需求 | 聘请专家授课 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 金川县国云中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 吴国云 |
合作社 成立年份 | 2014\10\22 | 合作社负责人 出生年月 | 1975\02\03 |
合作社 注册号 | 513226NA000250X(1-1) | 合作社负责人 学历 | 小学 |
合作社 包括多少蜂场 | 1 | 合作社负责人 联系电话 | 13990442091 |
合作社 有多少蜂群 | 50 | 合作社负责人 电子邮箱 | 无 |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂养殖 | 合作社负责人 QQ号 | 无 |
合作社 年产值(万元) | 4 | 合作社负责人 微信号 | 无 |
详细通讯地址 | 河西乡营盘存 | 邮 编 | 624100 |
合作社 技术需求 | 蜂箱运输 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 金川县望承阿坝中蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 侯国成 |
合作社 成立年份 | 2015\11\03 | 合作社负责人 出生年月 | 1958\07\18 |
合作社 注册号 | 93513226MA62FOBK5B | 合作社负责人 学历 | 高中 |
合作社 包括多少蜂场 | 2 | 合作社负责人 联系电话 | 13548382678 |
合作社 有多少蜂群 | 80 | 合作社负责人 电子邮箱 | 641132402@qq.com |
合作社 饲养蜂种 | 阿坝中锋 | 合作社负责人 QQ号 | 641132402 |
合作社 年产值(万元) | 6 | 合作社负责人 微信号 | 13548382678 |
详细通讯地址 | 庆宁乡松坪村 | 邮 编 | 624100 |
合作社 技术需求 | 人工授精 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 金川县康源之蜜养蜂专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 胡世贵 |
合作社 成立年份 | 2017\05\05 | 合作社负责人 出生年月 | 1964\11\05 |
合作社 注册号 | 93513226MA64X1LWXT | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 1 | 合作社负责人 联系电话 | 15984713234 |
合作社 有多少蜂群 | 100 | 合作社负责人 电子邮箱 | 无 |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂养殖,蜂蜜出售 | 合作社负责人 QQ号 | 无 |
合作社 年产值(万元) | 7 | 合作社负责人 微信号 | 无 |
详细通讯地址 | 金川县河西乡杨家湾村01031号 | 邮 编 | 624100 |
合作社 技术需求 | 中蜂病虫害防控技术 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 金川县欧珠蜜蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 马强 |
合作社 成立年份 | 2016\01\08 | 合作社负责人 出生年月 | 1987\08\18 |
合作社 注册号 | 93513226MA62F0JW49 | 合作社负责人 学历 | 中专 |
合作社 包括多少蜂场 | 1 | 合作社负责人 联系电话 | 13550084442 |
合作社 有多少蜂群 | 40 | 合作社负责人 电子邮箱 | 无 |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂养 | 合作社负责人 QQ号 | 无 |
合作社 年产值(万元) | 3 | 合作社负责人 微信号 | 无 |
详细通讯地址 | 金川县卡撒乡巴拉塘村 | 邮 编 | 624100 |
合作社 技术需求 | 蜂场场址选择 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 金川县独松正里塘村木斯沟社 | 合作社负责人 姓名 | 赵红强 |
合作社 成立年份 | 2014\06\26 | 合作社负责人 出生年月 | 无 |
合作社 注册号 | 513226NA000227X9(1-1) | 合作社负责人 学历 | 小学 |
合作社 包括多少蜂场 | 1 | 合作社负责人 联系电话 | 13909048062 |
合作社 有多少蜂群 | 50 | 合作社负责人 电子邮箱 | 无 |
合作社 饲养蜂种 | 养蜂 | 合作社负责人 QQ号 | 无 |
合作社 年产值(万元) | 4 | 合作社负责人 微信号 | 无 |
详细通讯地址 | 金川县独松正里塘村木斯沟社 | 邮 编 | 624100 |
合作社 技术需求 | 阿坝中蜂夏季管理要点 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 金川县定礼养殖场 | 合作社负责人 姓名 | 杨定礼 |
合作社 成立年份 | 2016\11\08 | 合作社负责人 出生年月 | 无 |
合作社 注册号 | 513226600030891(1-1) | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 1 | 合作社负责人 联系电话 | 13990400946 |
合作社 有多少蜂群 | 50 | 合作社负责人 电子邮箱 | 无 |
合作社 饲养蜂种 | 蜂 | 合作社负责人 QQ号 | 无 |
合作社 年产值(万元) | 4 | 合作社负责人 微信号 | 无 |
详细通讯地址 | 金川县庆宁乡新沙村 | 邮 编 | 624100 |
合作社 技术需求 | 人工授精 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 金川县贵键中蜂养殖场 | 合作社负责人 姓名 | 王志秀 |
合作社 成立年份 | 2017\08\30 | 合作社负责人 出生年月 | 无 |
合作社 注册号 | 92513226MA65AOBU2E | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 1 | 合作社负责人 联系电话 | 15388455069 |
合作社 有多少蜂群 | 100 | 合作社负责人 电子邮箱 | 无 |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | 无 |
合作社 年产值(万元) | 7 | 合作社负责人 微信号 | 无 |
详细通讯地址 | 金川县勒乌镇八步里村三组 | 邮 编 | 624100 |
合作社 技术需求 | 无 |
养蜂合作社信息表
合作社信息 | 合作社负责人信息 | ||
合作社名称 | 金川县百花集贡蜂养殖专业合作社 | 合作社负责人 姓名 | 唐正全 |
合作社 成立年份 | 2016\11\10 | 合作社负责人 出生年月 | 无 |
合作社 注册号 | 93513226MA62F2XD3K | 合作社负责人 学历 | 初中 |
合作社 包括多少蜂场 | 1 | 合作社负责人 联系电话 | 15388488450 |
合作社 有多少蜂群 | 100 | 合作社负责人 电子邮箱 | 无 |
合作社 饲养蜂种 | 中蜂 | 合作社负责人 QQ号 | 无 |
合作社 年产值(万元) | 7 | 合作社负责人 微信号 | 无 |
详细通讯地址 | 金川县安宁镇莫莫扎村 | 邮 编 | 624100 |
合作社 技术需求 | 中蜂主要病虫害防控技术 |
版权所有 江西农业大学蜜蜂研究所 地址:江西省南昌经济技术开发区邮编:330045